插入管单元 | ||
型号 | IV8212T | |
重量 | 约0.2 kg | |
插入管 | 插入管直径*1 | ø2.4 mm |
插入管长度 | 1.2 m | |
硬末端*2 | 9.8 mm | |
插入管外表面 | 经特殊处理的高耐用型树脂套管 | |
插入管柔性 | 单一硬度 | |
光学系统 | 视向角 | 直视 |
视场 | 80° | |
景深*3 | 3~70 mm | |
照明 | 高亮度白色LED照明 | |
弯曲系统 | 弯曲角度 | 135°(上/下) |
弯曲角度控制机构 | 直接控制 | |
*1. 插入管可以插入直径为2.4 mm的小孔中 。 | ||
*2. 表示插入管末端刚性部分的长度 。 | ||
*3. 表示* 、优焦距 。 | ||
主机单元 | ||
型号 | IV8200T | |
重量 | 约1.7 kg(含电池或AC电源适配器) | |
尺寸(宽×深×高) | 227 mm×64 mm×189 mm ; | |
* 、大尺寸239 mm×99 mm×215 mm | ||
手持式控制单元 | 可控制功能 | 实时模式 、WiDER 增益控制 、亮度 、变焦 、冻结影像 、录制静态/动态影像 、弯曲角度控制 、弯曲角度锁定 、菜单访问 、已存记录的索引访问 、新款影像的快速重放 。 |
重量 | 约0.3 kg | |
尺寸(宽×深×长) | 49×59×334 mm | |
LCD显示器 | 6.5英寸LCD日光显示屏 ,防反光型 。 | |
电源 | 电池 :10.8 V(额定) | |
AC供电:100~240 V ,50/60 Hz(附带AC适配器) | ||
输出接口 | RCA复合视频输出 | |
USB接口 | A型接口 。2.0版本 | |
软件控制 | 影像控制 | 0.5~2倍数码无缝变焦 ,8级数码亮度控制 |
可调增益控制 | 3级可调增益控制 ,使用了专业WiDER 亮度平衡技术 | |
显示文字选项 | 30个字符内的标题文字显示 | |
记录管理功能 | 记录媒体 | U盘(标准容量为1 GB ,与推荐的U盘兼容) |
标题 | 可选择30个字符的标题(日期 、时间和系统设置) | |
缩略图图像显示 | 图像以缩略图方式显示 。 | |
静态图像记录 | 分辨率 - NTSC :H 640×V 480(像素) , | |
PAL :H 768×V 576(像素) | ||
记录格式 - 已压缩的JPEG格式 | ||
单张图像大小 - 约300 KB | ||
(1 GB可存储大约3400张图片) | ||
视频录制 | 分辨率 - H 640×V 480(像素) | |
记录格式 - AVI MPEG-4格式 。 | ||
该格式可在Windows Media Player中直接播放 。 | ||
单个影像大小 - 约500 KB/秒 | ||
(1 GB可存储大约30分钟的影像) | ||
操作环境 | ||
作业温度 | 插入管 | 空气中 : -25 ℃ ~ 80 ℃ |
水下 :10 ℃ ~ 30 ℃ | ||
其余部分 | 空气中 : -10 ~ 40 ℃(使用电池时) | |
0 ~ 40 ℃(使用AC适配器时) | ||
相对湿度 | 所有部分 | 15% ~ 90% |
防液体 | 所有部分 | 溅上机油 、轻油或5%盐溶液也可正常操作 。 |
防水 | 插入管 | 可以在水下作业 ,承受相当于1.2米深度的水压 |
其余部分 | 可在雨中正常操作(必须关闭电池盒) 。 | |
不能在水下作业 。 |
全部产品